<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tjäna pengar på Internet &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.internetpengar.com/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetpengar.com</link>
	<description>Information och tips om hur man kan tjäna pengar på internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 19:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finanskrisen</title>
		<link>http://www.internetpengar.com/finanskrisen/</link>
		<comments>http://www.internetpengar.com/finanskrisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpengar.com/finanskrisen/</guid>
		<description><![CDATA[För er som inte helt har blundat den senaste tiden har märkt att finanskrisen sköljer över oss. Idag varslade Volvo PV 3000 personer och det finns inga positiva signaler någonstans. Bostadsmarknaden är på väg ner, varslen duggar tätt och bankerna går omkull.
Skulle ljuga om jag säger att jag tjänat pengar på nedgången men jag har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetpengar.com/finanskrisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjäna Pengar på att Låna ut Pengar</title>
		<link>http://www.internetpengar.com/tjana-pengar-pa-att-lana-ut-pengar/</link>
		<comments>http://www.internetpengar.com/tjana-pengar-pa-att-lana-ut-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 18:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[låna ut pengar]]></category>
		<category><![CDATA[tjäna pengar på att låna ut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpengar.com/tjana-pengar-pa-att-lana-ut-pengar/</guid>
		<description><![CDATA[
Nu har Daniel Kaplan som är Traderas grundare startat ett nytt företag som heter Loanland. Det hela går ut på att man överför pengar till Loanland via sin bank. Sen kan man bläddra bland olika lån som folk vill ta och man lägger bud på vilken ränta man är villig att ge.
Hur Fungerar det att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetpengar.com/tjana-pengar-pa-att-lana-ut-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffet – Kungen av investerare</title>
		<link>http://www.internetpengar.com/warren-buffet-kungen-av-investerare/</link>
		<comments>http://www.internetpengar.com/warren-buffet-kungen-av-investerare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 18:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpengar.com/warren-buffet-%e2%80%93-kungen-av-investerare/</guid>
		<description><![CDATA[Tänkte dedicera denna söndag till Warren Buffet, Amerikas näst rikaste person. Det är kanske inte så svårt att bli enormt rik om man är född rik, men denna man har jobbat sig upp från botten.

Han började jobba hos sin pappa när han var endast 11 år. Samma år gjorde han sin första aktieaffär, köpte Cities [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetpengar.com/warren-buffet-kungen-av-investerare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges nya budget</title>
		<link>http://www.internetpengar.com/sveriges-nya-budget/</link>
		<comments>http://www.internetpengar.com/sveriges-nya-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpengar.com/sveriges-nya-budget/</guid>
		<description><![CDATA[På torsdag åker finansminister Anders Borg till riksdagen och presenterar den nya budgeten. Det mesta i budgeten är redan känt.
Höjda skatter kommer att göra elräkningen lite högre. Bensinen höjs med 29 öre per liter och dieselpriset med 55 öre per lite. Cigaretterna blir 1,50 kr dyrare och snuset 2,70 kr dyrare.
Jag tycker det känns ganska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetpengar.com/sveriges-nya-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
